Le ofrecemos la más amplia oferta en tubería, piezas y accesorios en acero inoxidable.
Para uso estructural y decorativo producido bajo norma ASTMA554
Los tubos se producen en longitudes de 6 m
Propiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción: Mínima 53 kg/mm2
Resistencia a la fluencia: Mínima 205 N/mm2
Elongación: Mínima 40%
Doblamiento: Radio Mínimo de curvatura 2.3 el diámetro del tubo
Dureza: Brinel máxima 192 Rockwell B máx 90
Material: Calidad AISI A304
Norma: ASTM A240
Si necesita algún material que no figure en nuestro catálogo no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderle.
Medidas y Precios de Tubería Redonda | ||||
DIAMETRO NOMINAL | EQUIVALENCIA EN (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | PRECIO UNITARIO METROS ACABADO (No3 SF) (USD+IVA) | OBSERVACION |
1/2" | 12,75 | 1,00 | 10,48 | |
1,20 | 13,00 | CONSULTAR STOCK | ||
1,50 | 15,63 | CONSULTAR STOCK | ||
5/8" | 15,90 | 1,00 | 13,27 | |
1,20 | 15,71 | |||
1,50 | 19,23 | |||
3/4" | 19,10 | 1,00 | 16,11 | |
1,20 | 19,13 | |||
1,50 | 23,50 | |||
7/8" | 22,20 | 1,00 | 18,88 | |
1,20 | 22,44 | |||
1,50 | 27,65 | |||
1" | 25,40 | 1,00 | 21,73 | |
1,20 | 25,85 | |||
1,50 | 31,92 | |||
2,00 | 41,67 | |||
1 1/4" | 31,80 | 1,20 | 32,70 | |
1,50 | 40,48 | |||
2,00 | 53,08 | |||
1 1/2" | 38,10 | 1,20 | 39,43 | |
1,50 | 48,88 | |||
2,00 | 64,29 | |||
1 2/3" | 42,20 | 1,20 | 43,81 | |
1,50 | 54,36 | |||
2,00 | 71,60 | |||
2" | 50,80 | 1,20 | 53,00 | |
1,50 | 65,85 | |||
2,00 | 86,91 | |||
2 1/8" | 54,00 | 1,20 | 56,42 | |
1,50 | 70,13 | |||
2,00 | 92,60 | |||
2 3/8" | 60,30 | 1,20 | 63,16 | |
1,50 | 78,54 | |||
2,00 | 103,82 | |||
2 1/2" | 63,50 | 1,20 | 66,57 | |
1,50 | 82,82 | |||
2,00 | 109,53 | |||
2 7/8" | 70,50 | 1,20 | 74,05 | |
1,50 | 92,16 | |||
2,00 | 121,99 |
DESARROLLO WEB: Mushoq